 
            | MOQ: | 1000 PC를 | 
| 가격: | negotiable | 
| standard packaging: | 고객 요구에 기초를 두는 | 
| Delivery period: | 지불 후에 15 작업 일 | 
| payment method: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 | 
| Supply Capacity: | 달 당 250,000 PC | 
차 점화, 반항 고전압을 위한 짧은 까만 똑바른 사출 성형 플라스틱 저항기
신청:
묘사:
명세:
| 원료 재산 
 | 장력 강도 | ISO527-2: 1993년 | 
| 틈에 신장 | ISO527-2: 1993년 | |
| 굽힘 강도 | ISO178: 2004년 | |
| Flexural 계수 | ISO178: 2004년 | |
| Izod 충격 강도 | ISO180: 2000년 | |
| 절연성 불변의 것 | IEC60250: 1969년 | |
| 절연성 힘 | IEC60243-1: 1998년 | |
| 부피 저항 (1011) | IEC60093: 1980년 | |
| 열 개악 온도 (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004년 | |
| 용해 흐름율 (205℃) | ISO1133: 2005년 | |
| 방연제 | UL94: 2006년 | |
| 유리 섬유 내용 | ISO3451-1: 2008년 | |
| 제품 성능 
 | 저항 | 1KΩ+40% | 
| 색깔 | 검정 | |
| 반항 전압 | ≥30KV | |
| 사용법 온도 | -20-155℃ | |
| 삽입과 제거 힘 | 20N-70N | |
| 물자 | PBT 검정 | |
| 회의 방법 | 주입 | |
| 회의 차원: 연결 점화 철사 | 
 | |
| 안 직경: 연결 점화 플러그 | 
 | 
 
          | MOQ: | 1000 PC를 | 
| 가격: | negotiable | 
| standard packaging: | 고객 요구에 기초를 두는 | 
| Delivery period: | 지불 후에 15 작업 일 | 
| payment method: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 | 
| Supply Capacity: | 달 당 250,000 PC | 
차 점화, 반항 고전압을 위한 짧은 까만 똑바른 사출 성형 플라스틱 저항기
신청:
묘사:
명세:
| 원료 재산 
 | 장력 강도 | ISO527-2: 1993년 | 
| 틈에 신장 | ISO527-2: 1993년 | |
| 굽힘 강도 | ISO178: 2004년 | |
| Flexural 계수 | ISO178: 2004년 | |
| Izod 충격 강도 | ISO180: 2000년 | |
| 절연성 불변의 것 | IEC60250: 1969년 | |
| 절연성 힘 | IEC60243-1: 1998년 | |
| 부피 저항 (1011) | IEC60093: 1980년 | |
| 열 개악 온도 (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004년 | |
| 용해 흐름율 (205℃) | ISO1133: 2005년 | |
| 방연제 | UL94: 2006년 | |
| 유리 섬유 내용 | ISO3451-1: 2008년 | |
| 제품 성능 
 | 저항 | 1KΩ+40% | 
| 색깔 | 검정 | |
| 반항 전압 | ≥30KV | |
| 사용법 온도 | -20-155℃ | |
| 삽입과 제거 힘 | 20N-70N | |
| 물자 | PBT 검정 | |
| 회의 방법 | 주입 | |
| 회의 차원: 연결 점화 철사 | 
 | |
| 안 직경: 연결 점화 플러그 | 
 |